snow space Aktuell
Alle Liftanlagen sind in Betrieb!
Sehr gute Pistenbedingungen
Atomic X- Perience Day
5. Februar 2012 Space Jet 1
ab 09:00 Uhr | Anmeldung direkt vor Ort
Flutlichtskibetrieb
Skipasspreise Mehrtageskarten
Skipasspreise im snow space Flachau
Hauptsaison - 24.12.2011 - 06.01.2012 | 28.01.2012 - 06.04.2012
Zwischensaison - 07.01.2012 - 27.01.2012
Vorsaison & Nachsaison - bis 23.12.2011 | ab 07.04.2012
Salzburger Super Ski Card Mehrtageskarten
Jahrgangsbestimmungen
Hauptsaison
24.12.2011 - 06.01.2012 | 28.01.2012 - 06.04.2012
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| 1,5 | € 74,00 | € 37,50 | € 59,00 |
| 2 | € 84,50 | € 43,00 | € 67,50 |
| 2,5 | € 112,50 | € 57,50 | € 90,00 |
| 3 | € 126,00 | € 64,00 | € 100,50 |
| 4 | € 162,00 | € 82,50 | € 129,50 |
| 5 | € 193,00 | € 98,50 | € 154,50 |
| 5 in 7 | € 205,00 | € 104,50 | € 164,00 |
| 6 | € 210,00 | € 107,00 | € 168,00 |
| 7 | € 234,00 | € 119,50 | € 187,00 |
| 8 | € 257,00 | € 131,00 | € 206,00 |
| 9 | € 279,50 | € 142,50 | € 223,50 |
| 10 | € 297,50 | € 152,00 | € 238,00 |
| 11 | € 315,50 | € 161,00 | € 252,50 |
| 12 | € 331,50 | € 169,00 | € 265,50 |
| 12 in 14 | € 339,50 | € 173,00 | € 271,50 |
| 13 | € 347,50 | € 177,00 | € 278,00 |
| 14 | € 363,00 | € 185,00 | € 290,00 |
| 15 | € 378,00 | € 192,50 | € 302,00 |
| 16 | € 393,00 | € 200,00 | € 314,00 |
| 17 | € 405,00 | € 206,50 | € 324,00 |
| 18 | € 417,00 | € 212,50 | € 333,50 |
| Skipässe gültig in ganz Ski amadé | nach oben |
Zwischensaison
07.01.2012 - 27.01.2012
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| 1,5 | € 74,00 | € 37,50 | € 59,00 |
| 2 | € 84,50 | € 43,00 | € 67,50 |
| 2,5 | € 112,50 | € 57,50 | € 90,00 |
| 3 | € 126,00 | € 64,00 | € 100,50 |
| 4 | € 162,00 | € 82,50 | € 129,50 |
| 5 | € 186,00 | € 95,00 | € 149,00 |
| 5 in 7 | € 197,50 | € 101,00 | € 158,00 |
| 6 | € 203,00 | € 103,50 | € 162,00 |
| 7 | € 225,50 | € 115,00 | € 180,50 |
| 8 | € 248,00 | € 126,50 | € 198,50 |
| 9 | € 269,50 | € 137,50 | € 215,50 |
| 10 | € 287,00 | € 146,50 | € 229,50 |
| 11 | € 304,50 | € 155,50 | € 243,50 |
| 12 | € 320,00 | € 163,50 | € 256,00 |
| 12 in 14 | € 327,50 | € 167,00 | € 262,00 |
| 13 | € 335,00 | € 171,00 | € 268,00 |
| 14 | € 350,00 | € 178,50 | € 280,00 |
| 15 | € 364,50 | € 186,00 | € 291,50 |
| 16 | € 379,00 | € 193,50 | € 303,00 |
| 17 | € 391,00 | € 199,50 | € 313,00 |
| 18 | € 402,50 | € 205,50 | € 322,00 |
| Skipässe gültig in ganz Ski amadé | nach oben |
Vorsaison & Nachsaison
bis 23.12.2011 | ab 07.04.12
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| 1,5 | € 69,00 | € 35,00 | € 55,00 |
| 2 | € 78,50 | € 40,00 | € 63,00 |
| 2,5 | € 104,50 | € 53,50 | € 83,50 |
| 3 | € 117,00 | € 59,50 | € 93,50 |
| 4 | € 150,50 | € 77,00 | € 120,50 |
| 5 | € 179,50 | € 91,50 | € 143,50 |
| 5 in 7 | € 190,50 | € 97,00 | € 152,50 |
| 6 | € 195,50 | € 99,50 | € 156,50 |
| 7 | € 217,50 | € 111,00 | € 174,00 |
| 8 | € 239,00 | € 122,00 | € 191,50 |
| 9 | € 260,00 | € 132,50 | € 208,00 |
| 10 | € 277,00 | € 141,00 | € 221,50 |
| 11 | € 293,50 | € 149,50 | € 235,00 |
| 12 | € 308,50 | € 157,50 | € 247,00 |
| 12 in 14 | € 315,50 | € 161,00 | € 252,50 |
| 13 | € 323,00 | € 165,00 | € 258,50 |
| 14 | € 337,50 | € 172,00 | € 270,00 |
| 15 | € 351,50 | € 179,00 | € 281,00 |
| 16 | € 365,50 | € 186,00 | € 292,00 |
| 17 | € 377,00 | € 192,00 | € 301,50 |
| 18 | € 388,00 | € 198,00 | € 310,50 |
| Skipässe gültig in ganz Ski amadé | nach oben |
Skipasspreise Salzburger Super Ski Card Tageskarten
| Tageskarten | Erwachsener | Kind | Jugend |
| 3 Tage | € 129,00 | € 65,00 | € 101,00 |
| 4 Tage | € 166,00 | € 83,00 | € 130,00 |
| 5 Tage | € 198,00 | € 99,00 | € 155,00 |
| 6 Tage | € 224,00 | € 112,00 | € 173,00 |
| 7 Tage | € 246,00 | € 123,00 | € 190,00 |
| 8 Tage (Foto) | € 270,00 | € 135,00 | € 208,00 |
| 9 Tage (Foto) | € 290,00 | € 145,00 | € 224,00 |
| 10 Tage (Foto) | € 313,00 | € 157,00 | € 242,00 |
| 11 Tage (Foto) | € 334,00 | € 167,00 | € 258,00 |
| 12 Tage (Foto) | € 352,00 | € 176,00 | € 272,00 |
| 13 Tage (Foto) | € 370,00 | € 185,00 | € 286,00 |
| 14 Tage (Foto) | € 387,00 | € 194,00 | € 299,00 |
| Jahrgangsbestimmungen (Lichtbildausweis erforderlich): | |
| Erwachsen | ab Jahrgang 1992 oder früher |
| Kind | Jahrgang 1996 bis 2005 |
| Jugend | Jahrgang 1993 bis 1995 |
| Kinder ab Jg. 2006 frei (nur in Begleitung einer Aufsichtsperson), Ausnahme einzelne Übungslifte oder Skikursteilnahme. | |
Ab dem 3. Kind einer Familie (gilt für Kinder und Jugendliche) - bei Vorlage eines amtlichen Nachweises der Familienzusammengehörigkeit - jeweils die jüngsten Kinder bzw. Jugendlichen frei!
Wichtige Informationen
Alle Preise in Euro. Preisänderungen vorbehalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Keycard: Für alle Skipässe erforderlich - Einsatz € 3,-
Lichtbild: ab dem 8-Tages-Skipass erforderlich - kostenlose digitale Fotos an der Talstation erhältlich.














